|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Cometa | ||||||||||||
| Fenix 400 Star - 4,5mm ( Cano articulado ) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| Coronha | Em madeira de faia | |||||||||||
| Punho | Anatómico diamantado | |||||||||||
| Almofada | Tipo Monte Carlo ajustável na altura | |||||||||||
| Mecanismo | Embolo / Bucha / Mola impulsora e Gatilho montados no Cilindro/Corpo | |||||||||||
| Cilindro / Corpo | Em Aço tratado por oxidação | |||||||||||
| Alma do Cano | Estriado a Frio de alta precisão | |||||||||||
| Acabamento do Cano | Oxidado Negro | |||||||||||
| Ponteira do Cano | Com Túnel de Expansão | |||||||||||
| Gatilho | De 2 Tempos, ajustável e peso e folga | |||||||||||
| Fixação de Visor Telescópico | Rail fresado no cilindro | |||||||||||
| Carregamento do Projéctil | Directamente no cano ( tiro único por carregamento ) | |||||||||||
| Acção | Por cilindro / embolo / mola impulsora ( cano articulado ) | |||||||||||
| Segurança | Bloqueio do Gatilho por patilha de segurança | |||||||||||
| Velocidade Inicial | 312 m/seg em cal. 4,5mm e 230 m/seg em cal. 5,5mm | |||||||||||
| Comprimento Total | 1140 mm | |||||||||||
| Peso | 3,4 Kg. | |||||||||||
| Sistema de Pontaria Standard | Miras abertas ( alça e ponto de mira com Fibra Óptica ) | |||||||||||
| Alça de Mira | Ajustável em altura e lateral com fibra óptica verde | |||||||||||
| Ponto de Mira | Fixo com fibra óptica vermelha e túnel de protecção | |||||||||||
| Visor / Mira Telescópica | Opcional | |||||||||||
|
Preços |
Tabela : |
|||||||||||
|
|
Contacte-nos, Compre,
Encomende |
|||||||||||